
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-BMR 2عقدة النموذج | A2ZAT-BMW 2عقدة النموذج | A2ZAT-BMR 3عقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| حجم البالة (مم) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| طول البالة (سم) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| وزن البالة (كجم) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| سعة بالة القش (بالقطعة) | 6 | 6 | 6 |
| دورة التشغيل (دورة في الدقيقة) | 540 | 540 | 540 |
| سرعة تشغيل المكبس (1/دقيقة) | 93 | 93 | 93 |
| عدد المذاري (قطع) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| عرض المجمع (مم) | 1500 | 1500 | 1650 |
| عدد صفوف سلك التجميع (قطعة) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| عدد الأسلاك في كل صف (قطعة) | 10 | 10 | 10 |
| المسافة بين صفوف أسلاك التجميع (مم) | 72 | 72 | 70 |
| الوزن (كجم) | 1480 | 1510 | 2170 |
| الطول (مم) | 6450 | 6450 | 6510 |
| عرض حقيبة الركاب (مم) | 2500 | 2500 | 2730 |
| الارتفاع (مم) | 1590 | 1590 | 1860 |
| مقاس العجلة اليسرى (بوصة) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| مقاس العجلة اليمنى (بوصة) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| القدرة المطلوبة للجرار (حصان) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| عدد الموصلات (بالقطع) | حبلان | سلكان | 3 حبال |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.



