
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-MD 165عقدة النموذج | A2ZAT-MD 205عقدة النموذج | A2ZAT-MD 245عقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| الطول الإجمالي (مم) | 2500 | 2625 | 2950 |
| العرض الكلي (مم) | 1050 | 1200 | 1400 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1050 | 1150 | 1250 |
| عرض العمل (مم) | 1650 | 2050 | 2450 |
| دوران الأقراص (دورة في الدقيقة) | 3200 | 3200 | 3200 |
| عدد الشفرات (قطعة) | 8 | 10 | 12 |
| عدد الأقراص (بالقطع) | 4 | 5 | 6 |
| الوزن (كجم) | 670 | 750 | 820 |
| الطاقة المطلوبة (حصان) | 40-50 | 50-60 | 60-80 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.



