
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-MR 125عقدة النموذج | A2ZAT-MR 145عقدة النموذج | A2ZAT-MR165عقدة النموذج | A2ZAT-MR185عقدة النموذج | A2ZAT-MR250عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول الإجمالي (مم) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| العرض الكلي (مم) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| عرض العمل (مم) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| دوران الأسطوانات (دورة في الدقيقة) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| عدد الشفرات (قطعة) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| عدد البراميل (قطعة) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| الوزن (كجم) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| الطاقة المطلوبة (حصان) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.



