
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-SFT1000عقدة النموذج | A2ZAT-SFT1200عقدة النموذج | A2ZAT-SFT1600عقدة النموذج | A2ZAT-SFT2000عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|
| سعة المستودع المحدودة | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| نوع المضخة | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| معدل تدفق المضخة لتر/دقيقة | 105 | 105 | 140 | 140 |
| أقصى ضغط بار | 50 | 50 | 50 | 50 |
| سرعة المضخة (دورة في الدقيقة) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| قطر المروحة (مم) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| تدفق الهواء م³/ساعة | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 |
| عدد قطع الثدي | 14 | 14 | 14 | 14 |
| العرض بالمليمتر | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 |
| الوقت مم | 3150 | 3750 | 3900 | 4100 |
| الارتفاع بالمليمتر | 1300 | 1330 | 1380 | 1450 |
| الوزن بالكيلوجرام | 520 | 630 | 680 | 850 |
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.