
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-FS300عقدة النموذج | A2ZAT-FS400عقدة النموذج | A2ZAT-FS500عقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| سعة التخزين (كجم) | 315 | 390 | 450 |
| الارتفاع (مم) | 1070 | 1130 | 1200 |
| الطول (مم) | 1050 | 1150 | 1125 |
| الوزن (كجم) | 80 | 80 | 80 |
| عرض العمل (م) | 16 | 16 | 16 |
| عدد الأجنحة (قطعة) | 6 | 6 | 6 |
| دوران العمود (دورة/دقيقة) | 540 | 540 | 540 |
| نوع القرص (PCS) | فردي | فردي | فردي |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




