
| مواصفات المعلمة | Work Widthعقدة النموذج | Track Widthعقدة النموذج | Total Heightعقدة النموذج | Total Lengthعقدة النموذج | Seed Capacityعقدة النموذج | Fertilizer Capacityعقدة النموذج | Tyre Sizeعقدة النموذج | Total Weightعقدة النموذج | Tractor Powerعقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZMSD18-125 | 2250 مم | 3050 مم | 1450 مم | 3050 مم | 330 كجم | 240 كجم | 750/16 | 920 كجم | ٥٠+ |
| A2ZMSD20-125 | 2500 مم | 3300 مم | 1450 مم | 3050 مم | 370 كجم | 270 كجم | 750/16 | 1100 كجم | ٥٠+ |
| A2ZMSD22-125 | 2750 مم | 3550 مم | 1450 مم | 3050 مم | 400 كجم | 300 كجم | 750/16 | 1210 كجم | 60+ |
| A2ZMSD24-125 | 3000 مم | 3800 مم | 1450 مم | 3050 مم | 430 كجم | 330 كجم | 750/16 | 1320 كجم | 60+ |
| A2ZMSD26-125 | 3250 مم | 4050 مم | 1450 مم | 3050 مم | 460 كجم | 360 كجم | 750/16 | 1430 كجم | 70+ |
| A2ZMSD28-125 | 3500 مم | 4300 مم | 1450 مم | 3050 مم | 490 كجم | 390 كجم | 750/16 | 1540 كجم | 80+ |
| A2ZMSD32-125 | 4000 مم | 4800 مم | 1450 مم | 3050 مم | 550 كجم | 450 كجم | 750/16 | 1760 كجم | 80+ |
| A2ZMSD36-125 | 4500 مم | 5700 مم | 1500 مم | 3050 مم | 550 كجم | 470 كجم | 12.4-11.24 | 1890 كجم | 80+ |
| A2ZMSD40-125 | 5000 مم | 6200 مم | 1500 مم | 3150 مم | 610 كجم | 525 كجم | 12.4-11.24 | 2100 كجم | 80+ |
| A2ZMSD44-125 | 5500 مم | 6700 مم | 1500 مم | 3150 مم | 670 كجم | 580 كجم | 12.4-11.24 | 2310 كجم | 90+ |
| A2ZMSD48-125 | 6000 مم | 7200 مم | 1500 مم | 3150 مم | 730 كجم | 630 كجم | 12.4-11.24 | 2520 كجم | 90+ |
| A2ZMSD12-142 | 1700 مم | 2500 مم | 1450 مم | 3050 مم | 270 كجم | 180 كجم | 750/16 | 780 كجم | 35+ |
| A2ZMSD14-142 | 1980 ملم | 2770 مم | 1450 مم | 3050 مم | 300 كجم | 210 كجم | 750/16 | 840 كجم | ٥٠+ |
| A2ZMSD16-142 | 2280 مم | 3050 مم | 1450 مم | 3050 مم | 330 كجم | 240 كجم | 750/16 | 920 كجم | ٥٠+ |
| A2ZMSD18-142 | 2560 مم | 3312 مم | 1450 مم | 3050 مم | 370 كجم | 270 كجم | 750/16 | 960 كجم | ٥٠+ |
| A2ZMSD20-142 | 2840 مم | 3620 مم | 1450 مم | 3050 مم | 400 كجم | 300 كجم | 750/16 | 1120 كجم | 60+ |
| A2ZMSD22-142 | 3130 مم | 3900 مم | 1450 مم | 3050 مم | 430 كجم | 330 كجم | 750/16 | 1232 كجم | 60+ |
| A2ZMSD24-142 | 3400 مم | 4250 مم | 1450 مم | 3050 مم | 460 كجم | 360 كجم | 750/16 | 1344 كجم | 70+ |
| A2ZMSD28-142 | 3980 مم | 4820 مم | 1450 مم | 3050 مم | 520 كجم | 420 كجم | 750/16 | 1420 كجم | 80+ |
| A2ZMSD30-142 | 4260 مم | 4460 مم | 1450 مم | 3050 مم | 550 كجم | 450 كجم | 750/16 | 1500 كجم | 70+ |
| A2ZMSD32-142 | 4550 مم | 4740 مم | 1450 مم | 3050 مم | 580 كجم | 480 كجم | 750/16 | 1720 كجم | 80+ |
| A2ZMSD34-142 | 4830 مم | 5020 مم | 1500 مم | 3050 مم | 610 كجم | 510 كجم | 12.4-11.24 | 1910 كجم | 80+ |
| A2ZMSD36-142 | 5120 مم | 5020 مم | 1500 مم | 3050 مم | 640 كجم | 540 كجم | 12.4-11.24 | 2140 كجم | 90+ |
| A2ZMSD38-142 | 5400 مم | 5600 مم | 1500 مم | 3050 مم | 670 كجم | 570 كجم | 12.4-11.24 | 2260 كجم | 90+ |
| A2ZMSD40-142 | 5680 مم | 5880 مم | 1500 مم | 3050 مم | 700 كجم | 600 كجم | 12.4-11.24 | 2520 كجم | 90+ |
| A2ZMSD42-142 | 5970 مم | 6160 مم | 1500 مم | 3050 مم | 730 كجم | 630 كجم | 12.4-11.24 | 2520 كجم | أكثر من 100 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




