
| مواصفات المعلمة | V/1عقدة النموذج | V/1.5عقدة النموذج | V/2عقدة النموذج | V/3عقدة النموذج | V/4عقدة النموذج | V/6عقدة النموذج | V/8عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة | 1 م³ | 1.5 متر مكعب | 2 م³ | 3 م³ | 4 م³ | 6 م³ | 8 م³ |
| عرض | 1400 مم | 1450 مم | 1450 مم | 1750 مم | 2000 مم | 2100 مم | 2245 مم |
| طول | 1650 مم | 1750 مم | 2000 مم | 4000 مم | 4750 مم | 5500 مم | 5700 مم |
| ارتفاع | 1500 مم | 1550 مم | 1570 مم | 2100 مم | 2240 مم | 2480 مم | 2580 مم |
| عدد الشفرات | قطعتان | قطعتان | 5 قطع | 5 قطع | 5 قطع | 6 قطع | 6 قطع |
| وزن الآلة | 560 كجم | 660 كجم | 900 كجم | 1400 كجم | 1850 كجم | 2400 كجم | 2950 كجم |
| الطاقة المطلوبة | 10 حصان | 10 حصان | 20-25 حصان | 25-30 حصان | 30-40 حصان | 40-50 حصان | 50-70 حصان |
| عدد الأبقار | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




