
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-HD 8Modellknoten | A2ZAT-HD 10Modellknoten |
|---|---|---|
| Anzahl der Rechenräder (Stück) | 8 | 10 |
| Gesamtlänge (mm) | 6700 | 7600 |
| Gesamtbreite (mm) | 3000 | 4100 |
| Arbeitsbreite (mm) | 5200-6100 | 5200-7000 |
| Anzahl der Rechendrähte (Stück) | 320 | 400 |
| Erforderliche Traktorleistung (PS) | 45-90 | 45-90 |
| Gesamtgewicht (kg) | 400 | 450 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.



