

| Parameterspezifikationen | A2ZAT-MR 125Modellknoten | A2ZAT-MR 145Modellknoten | A2ZAT-MR165Modellknoten | A2ZAT-MR185Modellknoten | A2ZAT-MR250Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Gesamtbreite (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Gesamthöhe (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Drehzahl der Trommeln (U/min) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Anzahl der Klingen (Stück) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Anzahl der Trommeln (Stück) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Gewicht (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Erforderliche Leistung (PS) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.