
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-HS 4Modellknoten | A2ZAT-HS 5Modellknoten |
|---|---|---|
| Anzahl der Rechenräder (Stück) | 4 | 5 |
| Gesamtlänge (mm) | 4000 | 5300 |
| Gesamtbreite (mm) | 2100 | 2300 |
| Arbeitsbreite (mm) | 2200-2600 | 3300-3500 |
| Anzahl der Rechendrähte (Stück) | 160 | 200 |
| Erforderliche Traktorleistung (PS) | 30-50 | 30-90 |
| Gesamtgewicht (kg) | 170 | 190 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.



