
| Parameterspezifikationen | V/1Modellknoten | V/1.5Modellknoten | V/2Modellknoten | V/3Modellknoten | V/4Modellknoten | V/6Modellknoten | V/8Modellknoten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Breite | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Länge | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm | 5700 mm |
| Höhe | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580 mm |
| Anzahl der Klingen | 2 Stück | 2 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
| Maschinengewicht | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Erforderliche Leistung | 10 PS | 10 PS | 20-25 PS | 25-30 PS | 30-40 PS | 40-50 PS | 50-70 PS |
| Kühe / Anzahl | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




