
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-RR 330Modellknoten | A2Z AT-RR 340Modellknoten | A2ZAT-RR 410Modellknoten |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Rotoren (Stück) | 1 | 1 | 1 |
| Arbeitsbreite (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Transportbreite (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Höhe (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Anzahl der Trägerarme (Stück) | 9 | 9 | 11 |
| Anzahl der Räder (Stück) | 2 | 4 | 4 |
| Radgröße (Zoll) | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 |
| Leistungsbedarf (PS) | 45 | 45 | 45 |
| Gesamtgewicht (kg) | 380 | 410 | 520 |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.



