
| Parameter Specs | A2ZAT-SB300Model Node | A2ZAT-SB400Model Node | A2ZAT-SB500Model Node | A2ZAT-SB600Model Node | A2ZAT-SB800Model Node | A2ZAT-SB1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouse Capacity Lt | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pump Type | M-30 | M-80 | M-80 | M-80 | HS-105 | HS-105 |
| Pump Flow L/min | 30 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
| Max. Pressure bar | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pump Speed rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Width mm | 700 | 850 | 780 | 800 | 1800 | 1900 |
| Length mm | 950 | 1050 | 1290 | 1315 | 3600 | 3600 |
| Height mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1420 | 2200 | 2300 |
| Weight kg | 85 | 115 | 125 | 350 | 450 | 500 |
| Spray Arm Length mt | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 12-15-18 | 12-15-18 |
Explore other specialized units within this technical classification.