
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-BMR 2Nodo del modelo | A2ZAT-BMW 2Nodo del modelo | A2ZAT-BMR 3Nodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la bala (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Longitud de la bala (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso de la paca (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacidad de balas de paja (unidades) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo de trabajo (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidad de trabajo del pistón (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Número de horcas (unidades) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Ancho del colector (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Número de filas de cable colector (unidades) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Número de cables en cada fila (unidades) | 10 | 10 | 10 |
| Distancia entre filas de cables colectores (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Longitud (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Ancho de la maleta de pasajeros (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altura (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Tamaño de la rueda izquierda (pulgadas) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Tamaño de la rueda derecha (pulgadas) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potencia requerida del tractor (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Número de conectores (unidades) | 2 cuerdas | 2 cables | 3 cuerdas |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



