
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-MR 125Nodo del modelo | A2ZAT-MR 145Nodo del modelo | A2ZAT-MR165Nodo del modelo | A2ZAT-MR185Nodo del modelo | A2ZAT-MR250Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Ancho total (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Altura total (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Ancho de trabajo (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Velocidad de rotación de los tambores (rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Número de cuchillas (unidades) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Número de tambores (unidades) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Peso (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Potencia requerida (hp) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



