
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-FS300Nodo del modelo | A2ZAT-FS400Nodo del modelo | A2ZAT-FS500Nodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Altura (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Longitud (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Peso (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Ancho de trabajo (m) | 16 | 16 | 16 |
| Número de alas (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Rotación del eje (tur/min) | 540 | 540 | 540 |
| Tipo de disco (PCS) | individual | individual | individual |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




