
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-HS 4Nodo del modelo | A2ZAT-HS 5Nodo del modelo |
|---|---|---|
| Número de ruedas de rastrillo (unidades) | 4 | 5 |
| Longitud total (mm) | 4000 | 5300 |
| Ancho total (mm) | 2100 | 2300 |
| Ancho de trabajo (mm) | 2200-2600 | 3300-3500 |
| Número de alambres de rastrillo (unidades) | 160 | 200 |
| Potencia requerida del tractor (hp) | 30-50 | 30-90 |
| Peso total (kg) | 170 | 190 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



