
| Especificaciones de parámetros | V/1Nodo del modelo | V/1.5Nodo del modelo | V/2Nodo del modelo | V/3Nodo del modelo | V/4Nodo del modelo | V/6Nodo del modelo | V/8Nodo del modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Ancho | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Longitud | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm | 5700 mm |
| Altura | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580 mm |
| Número de aspas | 2 piezas | 2 piezas | 5 piezas | 5 piezas | 5 piezas | 6 piezas | 6 piezas |
| Peso de la máquina | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Energía requerida | 10 caballos de fuerza | 10 caballos de fuerza | 20-25 hp | 25-30 CV | 30-40 hp | 40-50 CV | 50-70 hp |
| Vacas / cantidad | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.




