
| Especificaciones de parámetros | A2ZAT-RR 330Nodo del modelo | A2Z AT-RR 340Nodo del modelo | A2ZAT-RR 410Nodo del modelo |
|---|---|---|---|
| Número de rotores (unidades) | 1 | 1 | 1 |
| Ancho de trabajo (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Ancho de transporte (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Altura (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Número de brazos portadores (unidades) | 9 | 9 | 11 |
| Número de ruedas (unidades) | 2 | 4 | 4 |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Requisitos de potencia (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Peso total (kg) | 380 | 410 | 520 |
Modelos relacionados
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.



