
| Specs ng Parameter | Work WidthNode ng Modelo | Track WidthNode ng Modelo | Total HeightNode ng Modelo | Total LengthNode ng Modelo | Seed CapacityNode ng Modelo | Fertilizer CapacityNode ng Modelo | Tyre SizeNode ng Modelo | Total WeightNode ng Modelo | Tractor PowerNode ng Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZMSD18-125 | 2250 milimetro | 3050 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 330 kilos | 240 kilos | 750/16 | 920 kilos | 50+ |
| A2ZMSD20-125 | 2500 milimetro | 3300 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 370 kilos | 270 kilos | 750/16 | 1100 kg | 50+ |
| A2ZMSD22-125 | 2750 milimetro | 3550 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 400 kg | 300 kg | 750/16 | 1210 kilos | 60+ |
| A2ZMSD24-125 | 3000 milimetro | 3800 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 430 kilos | 330 kilos | 750/16 | 1320 kg | 60+ |
| A2ZMSD26-125 | 3250 milimetro | 4050 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 460 kilos | 360 kilos | 750/16 | 1430 kg | 70+ |
| A2ZMSD28-125 | 3500 milimetro | 4300 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 490 kilos | 390 kilos | 750/16 | 1540 kg | 80+ |
| A2ZMSD32-125 | 4000 milimetro | 4800 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 550 kilos | 450 kilos | 750/16 | 1760 kg | 80+ |
| A2ZMSD36-125 | 4500 milimetro | 5700 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 550 kilos | 470 kilos | 12.4-11.24 | 1890 kilos | 80+ |
| A2ZMSD40-125 | 5000 milimetro | 6200 milimetro | 1500 milimetro | 3150 milimetro | 610 kilos | 525 kilos | 12.4-11.24 | 2100 kg | 80+ |
| A2ZMSD44-125 | 5500 milimetro | 6700 milimetro | 1500 milimetro | 3150 milimetro | 670 kilos | 580 kilos | 12.4-11.24 | 2310 kg | 90+ |
| A2ZMSD48-125 | 6000 milimetro | 7200 milimetro | 1500 milimetro | 3150 milimetro | 730 kilos | 630 kilos | 12.4-11.24 | 2520 kg | 90+ |
| A2ZMSD12-142 | 1700 milimetro | 2500 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 270 kilos | 180 kilos | 750/16 | 780 kilos | 35+ |
| A2ZMSD14-142 | 1980 milimetro | 2770 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 300 kg | 210 kilos | 750/16 | 840 kilos | 50+ |
| A2ZMSD16-142 | 2280 milimetro | 3050 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 330 kilos | 240 kilos | 750/16 | 920 kilos | 50+ |
| A2ZMSD18-142 | 2560 milimetro | 3312 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 370 kilos | 270 kilos | 750/16 | 960 kilos | 50+ |
| A2ZMSD20-142 | 2840 milimetro | 3620 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 400 kg | 300 kg | 750/16 | 1120 kg | 60+ |
| A2ZMSD22-142 | 3130 milimetro | 3900 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 430 kilos | 330 kilos | 750/16 | 1232 kilos | 60+ |
| A2ZMSD24-142 | 3400 milimetro | 4250 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 460 kilos | 360 kilos | 750/16 | 1344 kg | 70+ |
| A2ZMSD28-142 | 3980 milimetro | 4820 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 520 kilos | 420 kilos | 750/16 | 1420 kilos | 80+ |
| A2ZMSD30-142 | 4260 milimetro | 4460 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 550 kilos | 450 kilos | 750/16 | 1500 kg | 70+ |
| A2ZMSD32-142 | 4550 milimetro | 4740 milimetro | 1450 milimetro | 3050 milimetro | 580 kilos | 480 kilos | 750/16 | 1720 kilos | 80+ |
| A2ZMSD34-142 | 4830 milimetro | 5020 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 610 kilos | 510 kilos | 12.4-11.24 | 1910 kg | 80+ |
| A2ZMSD36-142 | 5120 milimetro | 5020 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 640 kilos | 540 kilos | 12.4-11.24 | 2140 kg | 90+ |
| A2ZMSD38-142 | 5400 milimetro | 5600 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 670 kilos | 570 kilos | 12.4-11.24 | 2260 kg | 90+ |
| A2ZMSD40-142 | 5680 milimetro | 5880 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 700 kilos | 600 kg | 12.4-11.24 | 2520 kg | 90+ |
| A2ZMSD42-142 | 5970 milimetro | 6160 milimetro | 1500 milimetro | 3050 milimetro | 730 kilos | 630 kilos | 12.4-11.24 | 2520 kg | 100+ |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.




