
| Specs ng Parameter | A2ZMWC- D657Node ng Modelo |
|---|---|
| Lakas ng Makina | Makinang Diesel na 56 HP |
| Kapasidad | Pinakamataas na 20 cm |
| Sistema ng Talim | 2 Naililipat na Talim, 1 Nakapirming Sistema ng Talim |
| Sistema ng Pagpapakain | Kambal na Sistema ng Hydraulic Feeding Roller |
| Panel ng Kontrol | Panel ng Kontrol na Walang Stress |
| Tangke ng Panggatong | 41 L na Tangke ng Diesel / 25 L na Tangke ng Langis na Haydroliko |
| Mga Dimensyon ng Hopper | 1.04 m × 0.66 m Kurbadong Hopper |
| Sistema ng Paghila | Sistema ng Pagsenyas ng Tow Hitch |
| Grupo ng Ehe | Grupo ng Ehe na Naka-lock ang Preno |
| Timbang | 1250 kg |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.



