
| Specs ng Parameter | A2ZAT-RR 330Node ng Modelo | A2Z AT-RR 340Node ng Modelo | A2ZAT-RR 410Node ng Modelo |
|---|---|---|---|
| Bilang ng mga Rotor (mga piraso) | 1 | 1 | 1 |
| Lapad ng Paggawa (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Lapad ng Paghahatid (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Taas (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Bilang ng mga Armas ng Tagapagdala (mga piraso) | 9 | 9 | 11 |
| Bilang ng mga Gulong (mga piraso) | 2 | 4 | 4 |
| Laki ng Gulong (pulgada) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Kinakailangang Lakas (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Kabuuang timbang (kg) | 380 | 410 | 520 |
Mga Kaugnay na Modelo
Galugarin ang iba pang mga espesyal na yunit sa loob ng teknikal na klasipikasyong ito.



