
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-BMR 2Nœud de modèle | A2ZAT-BMW 2Nœud de modèle | A2ZAT-BMR 3Nœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Dimensions de la balle (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Longueur de la balle (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Poids de la balle (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacité de la balle de paille (pièces) | 6 | 6 | 6 |
| Cycle de fonctionnement (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Vitesse de travail du piston (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Nombre de fourches (pièces) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Largeur du collecteur (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Nombre de rangées de fil collecteur (pièces) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Nombre de fils dans chaque rangée (pièces) | 10 | 10 | 10 |
| Distance entre les rangées de fils collecteurs (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Poids (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Longueur (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Largeur du boîtier passager (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Hauteur (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Taille de la roue gauche (pouces) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11,5/80-15,3 6 PR |
| Taille de la roue droite (pouces) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Puissance requise du tracteur (ch) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Nombre de connecteurs (pièces) | 2 cordes | 2 fils | 3 cordes |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.



