
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-MR 125Nœud de modèle | A2ZAT-MR 145Nœud de modèle | A2ZAT-MR165Nœud de modèle | A2ZAT-MR185Nœud de modèle | A2ZAT-MR250Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Largeur totale (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Hauteur totale (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Largeur de travail (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Rotation des tambours (tr/min) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Nombre de lames (pièces) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Nombre de tambours (pièces) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Poids (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Puissance requise (ch) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.



