
| Spécifications des paramètres | Number of UnitsNœud de modèle | Row Spacing DistanceNœud de modèle | Total Length (cm)Nœud de modèle | Height (cm)Nœud de modèle | Width (cm)Nœud de modèle | Power Requirement (Hp)Nœud de modèle | Weight (kg)Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZRGN-4 | 4 | 45–75 | 200 | 160 | 280 | 60–65 | 950 |
| A2ZRGN-5 | 5 | 45–75 | 200 | 160 | 320 | 65–75 | 1020 |
| A2ZRGN-6 | 6 | 45–75 | 200 | 160 | 400 | 70–75 | 1250 |
| A2ZRGN-8 | 8 | 45–75 | 200 | 160 | 560 | 95–100 | 1300 |
| A2ZRGN-12 | 12 | 45 | 200 | 160 | 560 | 160–165 | 2400 |
| A2ZRGN-4G | 4 | 45–75 | 200 | 160 | 280 | 60–65 | 1180 |
| A2ZRGN-5G | 5 | 45–75 | 200 | 160 | 320 | 65–75 | 1365 |
| A2ZRGN-6G | 6 | 45–75 | 200 | 160 | 400 | 70–75 | 1550 |
| A2ZRGN-8G | 8 | 45–75 | 200 | 160 | 560 | 95–100 | 2070 |
| A2ZRGN-12G | 12 | 45 | 200 | 160 | 560 | 160–165 | 3150 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




