
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-FS300Nœud de modèle | A2ZAT-FS400Nœud de modèle | A2ZAT-FS500Nœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Capacité de stockage (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Hauteur (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Longueur (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Poids (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Largeur de travail (m) | 16 | 16 | 16 |
| Nombre d'ailes (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Rotation de l'arbre (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Type de disque (PCS) | individuel | individuel | individuel |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




