
| Spécifications des paramètres | V/1Nœud de modèle | V/1.5Nœud de modèle | V/2Nœud de modèle | V/3Nœud de modèle | V/4Nœud de modèle | V/6Nœud de modèle | V/8Nœud de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Largeur | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Longueur | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm | 5700 mm |
| Hauteur | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580 mm |
| Nombre de lames | 2 pièces | 2 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 6 pièces | 6 pièces |
| Poids de la machine | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Puissance requise | 10 ch | 10 ch | 20-25 ch | 25-30 ch | 30-40 ch | 40-50 ch | 50-70 ch |
| Vaches / quantité | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.




