
| Spécifications des paramètres | A2ZAT-RR 330Nœud de modèle | A2Z AT-RR 340Nœud de modèle | A2ZAT-RR 410Nœud de modèle |
|---|---|---|---|
| Nombre de rotors (pièces) | 1 | 1 | 1 |
| Largeur de travail (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Largeur de transport (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Hauteur (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Nombre de bras porteurs (pièces) | 9 | 9 | 11 |
| Nombre de roues (pièces) | 2 | 4 | 4 |
| Taille des roues (pouces) | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 |
| Puissance requise (ch) | 45 | 45 | 45 |
| Poids total (kg) | 380 | 410 | 520 |
Modèles apparentés
Explorez d'autres unités spécialisées au sein de cette classification technique.



