
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Kapasitas penyimpanan (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Tinggi (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Panjang (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Berat (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Lebar kerja (m) | 16 | 16 | 16 |
| Jumlah sayap (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Putaran poros (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Jenis cakram (PCS) | individu | individu | individu |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




