
| Parameter Specs | A2ZAT-SF400Model Node | A2ZAT-SF500Model Node | A2ZAT-SF600Model Node | A2ZAT-SF800Model Node | A2ZAT-SF1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (lt) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Jenis pompa | M-80 | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| Nilai aliran (L/menit) | 80 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| Tekanan (bar) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rotasi (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Diameter kipas (mm) | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| Nilai aliran udara (m3/jam) | 38000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 |
| Nosel (PCS) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Lebar (mm) | 1130 | 1270 | tahun 1320 | tahun 1480 | tahun 1520 |
| Panjang (mm) | tahun 1530 | tahun 1580 | tahun 1640 | tahun 1640 | tahun 1720 |
| Tinggi (mm) | tahun 1420 | tahun 1470 | 1500 | tahun 1600 | tahun 1680 |
| Berat (kg) | 258 | 268 | 273 | 280 | 300 |
Explore other specialized units within this technical classification.
