
| Parameter Specs | A2ZAT-HD 8Model Node | A2ZAT-HD 10Model Node |
|---|---|---|
| Numero di ruote di rastrello (pz) | 8 | 10 |
| Lunghezza totale (mm) | 6700 | 7600 |
| Larghezza totale (mm) | 3000 | 4100 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 5200-6100 | 5200-7000 |
| Numero di fili del rastrello (pz) | 320 | 400 |
| Potenza richiesta del trattore (CV) | 45-90 | 45-90 |
| Peso totale (kg) | 400 | 450 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



