
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della balla (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Lunghezza della balla (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso della balla (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacità della balla di paglia (pz) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo di lavoro (giri/min) | 540 | 540 | 540 |
| Velocità di lavoro del pistone (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Numero di forconi (pz) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Larghezza del collettore (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Numero di file di filo collettore (pz) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Numero di fili in ciascuna fila (pz) | 10 | 10 | 10 |
| Distanza tra le file del filo collettore (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Lunghezza (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Larghezza del vano passeggeri (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altezza (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Dimensioni della ruota sinistra (pollici) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Dimensioni della ruota destra (pollici) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potenza richiesta del trattore (CV) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Numero di connettori (pz) | 2 corde | 2 fili | 3 corde |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



