
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Capacità di stoccaggio (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Altezza (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Lunghezza (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Peso (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza di lavoro (m) | 16 | 16 | 16 |
| Numero di ali (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Rotazione dell'albero (giri/minuto) | 540 | 540 | 540 |
| Tipo di disco (PCS) | individuale | individuale | individuale |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




