
| Parameter Specs | A2ZAT-HS 4Model Node | A2ZAT-HS 5Model Node |
|---|---|---|
| Numero di ruote di rastrello (pz) | 4 | 5 |
| Lunghezza totale (mm) | 4000 | 5300 |
| Larghezza totale (mm) | 2100 | 2300 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 2200-2600 | 3300-3500 |
| Numero di fili del rastrello (pz) | 160 | 200 |
| Potenza richiesta del trattore (CV) | 30-50 | 30-90 |
| Peso totale (kg) | 170 | 190 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



