
| パラメータ仕様 | A2ZAT-BMR 2モデルノード | A2ZAT-BMW 2モデルノード | A2ZAT-BMR 3モデルノード |
|---|---|---|---|
| ベールサイズ(mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| ベールの長さ(cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| ベール重量(kg) | 20~45歳 | 20~45歳 | 20~45歳 |
| ベール藁の収容能力(個) | 6 | 6 | 6 |
| 動作サイクル(回転数) | 540 | 540 | 540 |
| ピストン作動速度(1分あたり) | 93 | 93 | 93 |
| 熊手の数(個) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| コレクターの幅(mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| コレクターワイヤーの列数(個) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| 各列の電線数(個) | 10 | 10 | 10 |
| コレクターワイヤ列間隔(mm) | 72 | 72 | 70 |
| 体重(kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| 長さ(mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| 乗客用ケースの幅(mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| 高さ(mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| 左ホイールサイズ(インチ) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| 右ホイールサイズ(インチ) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| 必要なトラクター出力(馬力) | 45~60 | 45~60 | 55~70 |
| コネクタの数(個) | ロープ2本 | 2線式 | ロープ3本 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



