
| パラメータ仕様 | A2ZAT-MD 165モデルノード | A2ZAT-MD 205モデルノード | A2ZAT-MD 245モデルノード |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2500 | 2625 | 2950 |
| 全幅(mm) | 1050 | 1200 | 1400 |
| 全高(mm) | 1050 | 1150 | 1250 |
| 作業幅(mm) | 1650 | 2050 | 2450 |
| ディスクの回転数(rpm) | 3200 | 3200 | 3200 |
| 刃の枚数(枚) | 8 | 10 | 12 |
| ディスク枚数(枚) | 4 | 5 | 6 |
| 体重(kg) | 670 | 750 | 820 |
| 必要出力(馬力) | 40~50 | 50~60 | 60~80 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



