
| パラメータ仕様 | A2ZAT-MR 125モデルノード | A2ZAT-MR 145モデルノード | A2ZAT-MR165モデルノード | A2ZAT-MR185モデルノード | A2ZAT-MR250モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| 全幅(mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| 全高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| 作業幅(mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| ドラムの回転数(rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 刃の枚数(枚) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ドラム缶の数(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 体重(kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| 必要出力(馬力) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



