
| パラメータ仕様 | A2Z500HMGモデルノード | A2Z500HMモデルノード |
|---|---|---|
| 播種機 | 40段 – 12.5cmの段間隔 | 40段 – 12.5cmの段間隔 |
| 輸送時の幅 | 325cm | 325cm |
| 作業幅 | 500cm | 500cm |
| 長さ | 500cm | 500cm |
| 身長 | 280cm | 280cm |
| 重さ | 3,225 kg | 3,150 kg |
| 駆動輪 | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm | 10.0/75–15.3 Ø 76 cm |
| 肥料ホッパー容量 | 600リットル | 該当なし |
| 種子ホッパー容量 | 1,200リットル | 1,800リットル |
| マーカーシステム | 油圧式/ディスク式 | 油圧式/ディスク式 |
| 消費電力(HP) | 90~120馬力 | 90~120馬力 |
| エアファン | 油圧式(MPSCO)、600rpm – 35L | 油圧式(MPSCO)、600rpm – 35L |
| オープナーの種類 | ダブルディスクまたはディスク式 | ダブルディスクまたはディスク式 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




