
| パラメータ仕様 | A2Z600HMGモデルノード | A2Z600HMモデルノード |
|---|---|---|
| 播種機の数 | 48 | 48 |
| 作業幅 | 600cm | 600cm |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 267 × 330 × 278 cm | 267 × 330 × 278 cm |
| 重さ | 3,600 kg | 3,450 kg |
| 積載高さ | 295cm | 295cm |
| 種子ホッパー容量 | 1,850リットル | 2,500リットル |
| 肥料ホッパー容量 | 950リットル | 該当なし |
| 電力要件 | 140馬力以上 | 140馬力以上 |
| 播種機ユニットタイプ | ダブルディスクスプリングシステム | ダブルディスクスプリングシステム |
| ディスクの直径 | 32~34cm | 32~34cm |
| 行間隔 | 12.5cm | 12.5cm |
| マーカーシステム | 油圧式ディスクマーカーシステム | 油圧式ディスクマーカーシステム |
| 駆動輪サイズ | 400/60×15.5 18PR KNK56 | 400/60×15.5 18PR KNK56 |
| ファン駆動 | 油圧モーター駆動 | 油圧モーター駆動 |
| プレスホイールサイズ | 直径28cm×幅6cm | 直径28cm×幅6cm |
| 作業速度 | 10~16 km/h | 10~16 km/h |
| オープナーの種類 | ダブルディスクまたはディスク式 | ダブルディスクまたはディスク式 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




