
| パラメータ仕様 | A2ZAT-FS300モデルノード | A2ZAT-FS400モデルノード | A2ZAT-FS500モデルノード |
|---|---|---|---|
| 保管容量(kg) | 315 | 390 | 450 |
| 高さ(mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| 長さ(mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| 体重(kg) | 80 | 80 | 80 |
| 作業幅(メートル) | 16 | 16 | 16 |
| 翼の数(個) | 6 | 6 | 6 |
| 軸回転数(回転/分) | 540 | 540 | 540 |
| ディスクの種類(PCS) | 個人 | 個人 | 個人 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




