
| パラメータ仕様 | AUGER DIAMETERモデルノード | MAX. HOLE DEPTHモデルノード | HOLES / HOURモデルノード |
|---|---|---|---|
| A2ZGM5015 | 15 | 100cm | 1時間あたり75ホール |
| A2ZGM5020 | 20 | 100cm | 1時間あたり60ホール |
| A2ZGM5025 | 25 | 100cm | 1時間あたり45ホール |
| A2ZGM5030 | 30 | 100cm | 1時間あたり30ホール |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | AUGER DIAMETERモデルノード | MAX. HOLE DEPTHモデルノード | HOLES / HOURモデルノード |
|---|---|---|---|
| A2ZGM5015 | 15 | 100cm | 1時間あたり75ホール |
| A2ZGM5020 | 20 | 100cm | 1時間あたり60ホール |
| A2ZGM5025 | 25 | 100cm | 1時間あたり45ホール |
| A2ZGM5030 | 30 | 100cm | 1時間あたり30ホール |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。