
| パラメータ仕様 | A2ZAT-HS 4モデルノード | A2ZAT-HS 5モデルノード |
|---|---|---|
| レーキホイールの数(個) | 4 | 5 |
| 全長(mm) | 4000 | 5300 |
| 全幅(mm) | 2100 | 2300 |
| 作業幅(mm) | 2200~2600 | 3300~3500 |
| レーキワイヤーの本数(個) | 160 | 200 |
| 必要なトラクター出力(馬力) | 30~50 | 30-90 |
| 総重量(kg) | 170 | 190 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZAT-HS 4モデルノード | A2ZAT-HS 5モデルノード |
|---|---|---|
| レーキホイールの数(個) | 4 | 5 |
| 全長(mm) | 4000 | 5300 |
| 全幅(mm) | 2100 | 2300 |
| 作業幅(mm) | 2200~2600 | 3300~3500 |
| レーキワイヤーの本数(個) | 160 | 200 |
| 必要なトラクター出力(馬力) | 30~50 | 30-90 |
| 総重量(kg) | 170 | 190 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。