
| パラメータ仕様 | V/1モデルノード | V/1.5モデルノード | V/2モデルノード | V/3モデルノード | V/4モデルノード | V/6モデルノード | V/8モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1 m³ | 1.5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| 幅 | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1750mm | 2000mm | 2100mm | 2245mm |
| 長さ | 1650mm | 1750mm | 2000mm | 4000mm | 4750mm | 5500mm | 5700mm |
| 身長 | 1500mm | 1550mm | 1570mm | 2100mm | 2240mm | 2480mm | 2580mm |
| ブレードの数 | 2個 | 2個 | 5個 | 5個 | 5個 | 6個 | 6個 |
| 機械重量 | 560 kg | 660 kg | 900kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| 必要な電力 | 10馬力 | 10馬力 | 20~25馬力 | 25~30馬力 | 30~40馬力 | 40~50馬力 | 50~70馬力 |
| 牛 / 数量 | 10-12 | 15-20 | 20~25 | 40-45 | 50~55 | 80~90 | 100-110 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。




