
| パラメータ仕様 | A2ZMWC- D657モデルノード |
|---|---|
| エンジン出力 | 56馬力ディーゼルエンジン |
| 容量 | 最大20cm |
| ブレードシステム | 可動式ブレード2枚、固定式ブレード1枚システム |
| 給餌システム | ツイン油圧式送りローラーシステム |
| コントロールパネル | ストレスフリーな操作パネル |
| 燃料タンク | 41リットルディーゼル燃料タンク/25リットル作動油タンク |
| ホッパーの寸法 | 1.04m × 0.66m カーブ型ホッパー |
| 牽引システム | 牽引ヒッチ信号システム |
| 車軸グループ | ブレーキロック式アクスルグループ |
| 重さ | 1250 kg |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。



