
| パラメータ仕様 | A2ZAT-SB300モデルノード | A2ZAT-SB400モデルノード | A2ZAT-SB500モデルノード | A2ZAT-SB600モデルノード | A2ZAT-SB800モデルノード | A2ZAT-SB1000モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫容量L | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| ポンプの種類 | M-30 | M-80 | M-80 | M-80 | HS-105 | HS-105 |
| ポンプ流量(L/分) | 30 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 |
| 最大圧力バール | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ポンプ回転数(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 幅 mm | 700 | 850 | 780 | 800 | 1800 | 1900 |
| 長さ mm | 950 | 1050 | 1290 | 1315 | 3600 | 3600 |
| 高さmm | 1000 | 1200 | 1400 | 1420 | 2200 | 2300 |
| 重量 kg | 85 | 115 | 125 | 350 | 450 | 500 |
| スプレーアームの長さ(メートル) | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 2018年12月15日 | 2018年12月15日 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。