

| パラメータ仕様 | A2ZAT-SF400モデルノード | A2ZAT-SF500モデルノード | A2ZAT-SF600モデルノード | A2ZAT-SF800モデルノード | A2ZAT-SF1000モデルノード |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量(リットル) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| ポンプの種類 | M-80 | HS-105 | HS-105 | HS-140 | HS-140 |
| 流量値(L/分) | 80 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| 圧力(バール) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 回転数(回転/分) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ファン直径(mm) | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 |
| 風量(m³/h) | 38000 | 54000 | 54000 | 66000 | 66000 |
| ノズル(個) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 幅(mm) | 1130 | 1270 | 1320 | 1480 | 1520 |
| 長さ(mm) | 1530 | 1580 | 1640 | 1640 | 1720 |
| 高さ(mm) | 1420 | 1470 | 1500 | 1600 | 1680 |
| 体重(kg) | 258 | 268 | 273 | 280 | 300 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。