
| パラメータ仕様 | A2ZSB-BMモデルノード | A2ZDB-HD1モデルノード | A2ZDB-HD2モデルノード |
|---|---|---|---|
| 作業幅(cm) | 160/170 | 175 | 205 |
| 体重(kg) | 150 | 230 | 250 |
| 作業速度(km/h) | 8-10 | 12-15 | 12-15 |
| トラクターの出力(馬力) | 35/40 | 40/45 | 50/55 |
関連モデル
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。

| パラメータ仕様 | A2ZSB-BMモデルノード | A2ZDB-HD1モデルノード | A2ZDB-HD2モデルノード |
|---|---|---|---|
| 作業幅(cm) | 160/170 | 175 | 205 |
| 体重(kg) | 150 | 230 | 250 |
| 作業速度(km/h) | 8-10 | 12-15 | 12-15 |
| トラクターの出力(馬力) | 35/40 | 40/45 | 50/55 |
この技術分類内の他の専門部署も調べてみましょう。