
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Бума өлшемі (мм) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Бума ұзындығы (см) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Бума салмағы (кг) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Сабан бумасының сыйымдылығы (дана) | 6 | 6 | 6 |
| Жұмыс циклі (айн/мин) | 540 | 540 | 540 |
| Поршеньнің жұмыс жылдамдығы (1/мин) | 93 | 93 | 93 |
| Айырлар саны (дана) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Коллектор ені (мм) | 1500 | 1500 | 1650 ж. |
| Коллекторлық сымның қатарлар саны (дана) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Әр қатардағы сымдар саны (дана) | 10 | 10 | 10 |
| Коллекторлық сым қатарының қашықтығы (мм) | 72 | 72 | 70 |
| Салмағы (кг) | 1480 ж. | 1510 ж. | 2170 |
| Ұзындығы (мм) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Жолаушылар корпусының ені (мм) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Биіктігі (мм) | 1590 ж. | 1590 ж. | 1860 ж. |
| Сол жақ дөңгелектің өлшемі (дюйм) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Оң жақ дөңгелек өлшемі (дюйм) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Қажетті трактор қуаты (ат күші) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Қосқыштар саны (дана) | 2 арқан | 2 сым | 3 арқан |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



