
| Parameter Specs | A2ZAT-MR 125Model Node | A2ZAT-MR 145Model Node | A2ZAT-MR165Model Node | A2ZAT-MR185Model Node | A2ZAT-MR250Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Жалпы ұзындығы (мм) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Жалпы ені (мм) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 ж. | 1250 |
| Жалпы биіктігі (мм) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Жұмыс ені (мм) | 1250 | 1350 | 1650 ж. | 1850 ж. | 2500 |
| Барабандардың айналуы (айн/мин) | 1920 ж. | 1920 ж. | 1920 ж. | 1920 ж. | 1920 ж. |
| Пышақтар саны (дана) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Барабан саны (дана) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Салмағы (кг) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Қажетті қуат (ат күші) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



