
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Сақтау сыйымдылығы (кг) | 315 | 390 | 450 |
| Биіктігі (мм) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Ұзындығы (мм) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Салмағы (кг) | 80 | 80 | 80 |
| Жұмыс ені (м) | 16 | 16 | 16 |
| Қанаттар саны (ДНҚ) | 6 | 6 | 6 |
| Біліктің айналуы (айн/мин) | 540 | 540 | 540 |
| Диск түрі (PCS) | жеке | жеке | жеке |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




